Vypsat:
platné I
všechny smlouvyč. | jméno | profese | umění (%) | denní plat | detaily smlouvy | předčasné ukončení smlouvy | datum sepsání smlouvy | datum ukončení smlouvy |
7531676 |   pmNo_Radka Jerolímová | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531675 |   pGKS_Marek Nekvapil | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531674 |   pnd7_Milan Petrovický | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531673 |   pFg5_Standa Berger | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531636 |   pTga_Lenka Maděrová | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531635 |   p3lP_Robert Petrovický | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531634 |   p5lI_Michala Wágnerová | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531633 |   pISv_Irena Marková | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531630 |   pJCz_Marcela Poborská | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531629 |   pO6w_Marcel Nedvěd | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-17 06:03:00 | 2019-03-14 06:03:00 |
7531593 |   p4c1_Martin Mlátil | vedoucí | 95% | 1820,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-16 22:03:01 | 2019-03-13 22:03:01 |
7531592 |   prOn_Pavel Janeček | vedoucí | 95% | 1820,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-16 22:03:01 | 2019-03-13 22:03:01 |
7531536 |   pjaL_Milena Stropová | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-16 22:03:00 | 2019-03-13 22:03:00 |
7531535 |   pTga_Lenka Maděrová | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-16 22:03:00 | 2019-03-13 22:03:00 |
7531534 |   p3lP_Robert Petrovický | dělník | 95% | 1300,- korun | << | s náhradou 5 platu | 2019-02-16 22:03:00 | 2019-03-13 22:03:00 |
O PROJEKTU DAMOKLES
- žijí zde desetitisíce obyvatel - každého můžete poznat, popovídat si s ním nebo se seznámit.
- v Damokles naleznete více než 500 typů majetku - od obyčejné židle až po drahé Ferrari
- můžete se naučit jednu z 300 profesí a pracovat jako zedník, nebo třeba jako chirurg
- naleznete zde virtuální státy, města a více než 150 typů budov
- můžete si vybrat z několik desítek možností podnikání
- buďte tím čím chcete - staňte se finančníkem, bankéřem, majitelem fotbalového klubu, zlodějem, obchodníkem
- založte si s kamarády firmu a vrhněte se na vydělávání peněz!
-
REGISTRACE DO PROJEKTU ZDARMA
|